2022年黄冈师范学院机电与智能制造学院学院转专业拟录取学生名单 | ||||||||||||
序号 | 申请学生转专业前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | 是否拟录取 | ||||||||
学生姓名 | 考生号 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
1 | 易慧瑜 | 22421124150420 | 2022240440128 | 化学化工学院 | 应用化学 | 机电与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 工科综合 | 83 | 92 | 86.6 | 拟录取 |
2 | 江毓灵 | 22421127153378 | 2022240340314 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 机电与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 工科综合 | 86 | 87 | 86.4 | 拟录取 |
3 | 张梓祥 | 22420104150588 | 2022210240129 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 机电与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 工科综合 | 80 | 89 | 83.6 | 拟录取 |
1 | 刘昊飞 | 22420601153759 | 2022230440110 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 机电与智能制造学院 | 车辆工程 | 工科综合 | 88 | 89 | 88.4 | 拟录取 |
上一篇:下一篇: